<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>typo1</title>
	<link>http://www.typographia.com.ar/typo1</link>
	<description>Blog de Tipografía 1, Cátedra Longinotti, FADU-UBA</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 05:26:11 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Resultados Del Taller / Clase 17</title>
		<description><![CDATA[Ver Galería]]></description>
		<link>http://www.typographia.com.ar/typo1/?p=1557</link>
			</item>
	<item>
		<title>Las dos vertientes</title>
		<description><![CDATA[Según Goethe, desde que nació el arte de imprimir libros, podemos hablar sobre dos historias del arte: la de entonces y la de a partir de ella. Y entre las dos, la diferencia es fundamental. Esta división es, ante todo, aplicable a la historia del diseño del libro, o diseño editorial y tipográfico. Antes de [...]]]></description>
		<link>http://www.typographia.com.ar/typo1/?p=1543</link>
			</item>
	<item>
		<title>Combos</title>
		<description><![CDATA[Descargar]]></description>
		<link>http://www.typographia.com.ar/typo1/?p=1529</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vamos a hablar de typo</title>
		<description><![CDATA[En este enlace pueden ver muchos referentes, algunos con links e información, sobre el trabajo tipográfico en editorial. Ver Galería]]></description>
		<link>http://www.typographia.com.ar/typo1/?p=1520</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ficha Semanal / Clase 17</title>
		<description><![CDATA[Dercargar Ficha]]></description>
		<link>http://www.typographia.com.ar/typo1/?p=1525</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ficha Semanal / Clase 16</title>
		<description><![CDATA[Descargar Ficha]]></description>
		<link>http://www.typographia.com.ar/typo1/?p=1518</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jacek Utko</title>
		<description><![CDATA[Una charla fascinante acerca de la importancia del diseño, su proceso y de cuán bueno se puede ser. [En el menú se puede subtitular en español]]]></description>
		<link>http://www.typographia.com.ar/typo1/?p=1513</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ficha Semanal / Clase 15</title>
		<description><![CDATA[Descargar Ficha]]></description>
		<link>http://www.typographia.com.ar/typo1/?p=1509</link>
			</item>
	<item>
		<title>Textos de trabajo</title>
		<description><![CDATA[Descargar: Kulhwch Y Olwen (extracto del Mabinogion)]]></description>
		<link>http://www.typographia.com.ar/typo1/?p=1507</link>
			</item>
	<item>
		<title>Construcción de Retículas &#124; Muller Brockmann</title>
		<description><![CDATA[Mediante una retícula, una superficie bidimensional o tridimensional, se subidivide en campos o espacios más reducidos a modo de grilla. Con esta parcelación en campos reticulares pueden ordenarse mejor los elementos gráficos a utilizar: tipografía, ilustraciones, fotografías, etc. Y es un elemento que ayuda a controlar el layout, el equilibrio y la armonía de la [...]]]></description>
		<link>http://www.typographia.com.ar/typo1/?p=1500</link>
			</item>
</channel>
</rss>
